| Classificacao | pts | vit | emp | der | gp | gc | g+- | m | | 1. | Ferroviário de Nampula | 4 | 1 | 1 | 0 | 3: | 1 | +2 | 2 | | 2. | Ass. Black Bulls Maputo | 4 | 1 | 1 | 0 | 2: | 1 | +1 | 2 | | 3. | Chingale Tete | 4 | 1 | 1 | 0 | 2: | 1 | +1 | 2 | | 4. | Baia de Pemba FC | 4 | 1 | 1 | 0 | 2: | 1 | +1 | 2 | | 5. | Desportivo de Nacala | 3 | 1 | 0 | 1 | 3: | 2 | +1 | 2 | | 6. | Uniao Desportiva de Songo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2: | 2 | 0 | 2 | | 7. | Ferroviário Maputo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1: | 1 | 0 | 2 | | 8. | Costa do Sol Maputo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0: | 0 | 0 | 2 | | 9. | Textáfrica Chimoio | 2 | 0 | 2 | 0 | 0: | 0 | 0 | 2 | | 10. | Ferroviário de Lichinga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: | 1 | 0 | 1 | | 11. | Ferroviário da Beira | 1 | 0 | 1 | 1 | 0: | 1 | -1 | 2 | | 12. | Ferroviário de Nacala | 1 | 0 | 1 | 1 | 2: | 4 | -2 | 2 | | 13. | Ass. Desportiva de Vilankulo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1: | 3 | -2 | 2 | | 14. | Desportivo da Matola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0: | 1 | -1 | 1 | |
Incio adiado de 29 de Marco para 5 de Abril! Inicio adiado para 17 de Maio com orcamento sustentavel.
|
data | Casa | score | Fora | 1P | Round 2 | Sex 23.05.25 | Desportivo de Nacala | 2-0 | Ferroviário de Nacala | 0-0 | | 1-0 Miguel 49' 2-0 Orlando 80' Campo do Ferroviario de Nacala. Arbitro: Ayuba Hilario, Nampula. | Sab 24.05.25 | Textáfrica Chimoio | 0-0 | Chingale Tete | 0-0 | | Campo da Soalpo. | Dom 25.05.25 | Baia de Pemba FC | 1-1 | Ass. Black Bulls Maputo | 1-1 | | 0-1 Hamed 1' 1-1 Wil 22' Campo Municipal de Pemba. Arbitra: Cacilda Fernando. | Dom 25.05.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | 0-0 | Ferroviário Maputo | 0-0 | | Campo Valdemar Oliveira Fernandes, Maxixe. Arbitro: Eduardo Chissano. | Dom 25.05.25 | Uniao Desportiva de Songo | 0-0 | Ferroviário de Nampula | 0-0 | | Campo da Uniao Desportiva. Arbitro: | Dom 25.05.25 | Ferroviário da Beira | 0-0 | Costa do Sol Maputo | 0-0 | | Campo do Ferroviario da Beira. Arbitro: Berton Antonio. | Seg 25.05.25 | Ferroviário de Lichinga | | Desportivo da Matola | | |
|
Table | Ferr | Ass. | Chin | Baia | Desp | Unia | Ferr | Cost | Text | Ferr | Ferr | Ferr | Ass. | Desp | Ferroviário de Nampula | ---- | | | | | | | | | | | | 3:1 | | Ass. Black Bulls Maputo | | ---- | | | | | | | | | 1:0 | | | | Chingale Tete | | | ---- | | 2:1 | | | | | | | | | | Baia de Pemba FC | | 1:1 | | ---- | | | | | | | | | | | Desportivo de Nacala | | | | | ---- | | | | | | | 2:0 | | | Uniao Desportiva de Songo | 0:0 | | | | | ---- | | | | | | | | | Ferroviário Maputo | | | | | | | ---- | | | 1:1 | | | | | Costa do Sol Maputo | | | | | | | | ---- | 0:0 | | | | | | Textáfrica Chimoio | | | 0:0 | | | | | | ---- | | | | | | Ferroviário de Lichinga | | | | | | | | | | ---- | | | | | Ferroviário da Beira | | | | | | | | 0:0 | | | ---- | | | | Ferroviário de Nacala | | | | | | 2:2 | | | | | | ---- | | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | | | | | | 0:0 | | | | | | ---- | | Desportivo da Matola | | | | 0:1 | | | | | | | | | | ---- |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sab 17.05.25 | Ass. Black Bulls Maputo | 1-0 | Ferroviário da Beira | 0-0 | | 1-0 Chamito 61' Campo do ABB - Tchumene (Lalgy Arena). Arbitro: Celso Alvacao. | Dom 18.05.25 | Costa do Sol Maputo | 0-0 | Textáfrica Chimoio | 0-0 | | Campo do Costa do Sol. Arbitro: Fernando Malenza. | Dom 18.05.25 | Chingale Tete | 2-1 | Desportivo de Nacala | 2-1 | | 1-0 Chamin 10' 1-1 Elias Cossa 12' 2-1 Chamboco 34' Campo da Uniao Desportiva, Songo. Arbitro: Simoes Guambe. | Dom 18.05.25 | Ferroviário de Nacala | 2-2 | Uniao Desportiva de Songo | 0-1 | | 0-1 Alcides 26' 1-1 Reca 87' 1-2 Luis Miquissone 89' 2-2 Mario 90+2' Campo do Feroviario de Nacala. Arbitra: Cacilda Fernando. | Dom 18.05.25 | Ferroviário de Nampula | 3-1 | Ass. Desportiva de Vilankulo | 0-1 | | pen. miss: Chelito (Ferr. Nam) 1P 0-1 Tomas 33' 1-1 Reginaldo 74' 2-1 Reginaldo 90+4' 3-1 90+7' Abdul Carino 90+7' Estadio 25 de Junho. Arbitro: Amisse Jose. | Seg 19.05.25 | Ferroviário Maputo | 1-1 | Ferroviário de Lichinga | 0-0 | | 1-0 Elias Macamo 54'pen. 1-1 Mathause 89'livre 33m Campo da Afrin. Arbitro: Herminio Boca. | Ter 20.05.25 | Desportivo da Matola | 0-1 | Baia de Pemba FC | 0-0 | | 0-1 Simon 68' Campo da Liga Desportiva. Arbitro: Dique Muxanga. |
|
2Ranking | p | 1. Ferroviario Nm | 3 | 2. Chingale | 3 | 3. Black Bulls | 3 | 3. Baia | 3 | 5. Ferroviario Nc | 1 | 5. UD Songo | 1 | 7. Ferroviario M | 1 | 7. Ferroviario L | 1 | 9. Costa do Sol | 1 | 9. Textafrica | 1 | 11.Desportivo Nc | 0 | 12.Ferroviario B | 0 | 12.Desportivo Mt | 0 | 14.AD Vilankulo | 0 |
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Sex 23.05.25 | Desportivo de Nacala | 2-0 | Ferroviário de Nacala | 0-0 | | 1-0 Miguel 49' 2-0 Orlando 80' Campo do Ferroviario de Nacala. Arbitro: Ayuba Hilario, Nampula. | Sab 24.05.25 | Textáfrica Chimoio | 0-0 | Chingale Tete | 0-0 | | Campo da Soalpo. | Dom 25.05.25 | Baia de Pemba FC | 1-1 | Ass. Black Bulls Maputo | 1-1 | | 0-1 Hamed 1' 1-1 Wil 22' Campo Municipal de Pemba. Arbitra: Cacilda Fernando. | Dom 25.05.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | 0-0 | Ferroviário Maputo | 0-0 | | Campo Valdemar Oliveira Fernandes, Maxixe. Arbitro: Eduardo Chissano. | Dom 25.05.25 | Uniao Desportiva de Songo | 0-0 | Ferroviário de Nampula | 0-0 | | Campo da Uniao Desportiva. Arbitro: | Dom 25.05.25 | Ferroviário da Beira | 0-0 | Costa do Sol Maputo | 0-0 | | Campo do Ferroviario da Beira. Arbitro: Berton Antonio. | Seg 25.05.25 | Ferroviário de Lichinga | | Desportivo da Matola | | | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 01.06.25 | Desportivo da Matola | | Ass. Black Bulls Maputo | | Dom 01.06.25 | Costa do Sol Maputo | | Baia de Pemba FC | | Dom 01.06.25 | Chingale Tete | | Ferroviário da Beira | | Dom 01.06.25 | Ferroviário de Nacala | | Textáfrica Chimoio | | Dom 01.06.25 | Ferroviário de Nampula | | Desportivo de Nacala | | Dom 01.06.25 | Ferroviário Maputo | | Uniao Desportiva de Songo | | Dom 01.06.25 | Ferroviário de Lichinga | | Ass. Desportiva de Vilankulo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 08.06.25 | Baia de Pemba FC | | Chingale Tete | | Dom 08.06.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Costa do Sol Maputo | | Dom 08.06.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Desportivo da Matola | | Dom 08.06.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Ferroviário de Lichinga | | Dom 08.06.25 | Desportivo de Nacala | | Ferroviário Maputo | | Dom 08.06.25 | Textáfrica Chimoio | | Ferroviário de Nampula | | Dom 08.06.25 | Ferroviário da Beira | | Ferroviário de Nacala | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 15.06.25 | Desportivo da Matola | | Costa do Sol Maputo | | Dom 15.06.25 | Chingale Tete | | Ass. Black Bulls Maputo | | Dom 15.06.25 | Ferroviário de Nacala | | Baia de Pemba FC | | Dom 15.06.25 | Ferroviário de Nampula | | Ferroviário da Beira | | Dom 15.06.25 | Ferroviário Maputo | | Textáfrica Chimoio | | Dom 15.06.25 | Ferroviário de Lichinga | | Desportivo de Nacala | | Dom 15.06.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Uniao Desportiva de Songo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 22.06.25 | Baia de Pemba FC | | Ferroviário de Nampula | | Dom 22.06.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Ferroviário de Nacala | | Dom 22.06.25 | Costa do Sol Maputo | | Chingale Tete | | Dom 22.06.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Desportivo da Matola | | Dom 22.06.25 | Desportivo de Nacala | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Dom 22.06.25 | Textáfrica Chimoio | | Ferroviário de Lichinga | | Dom 22.06.25 | Ferroviário da Beira | | Ferroviário Maputo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 29.06.25 | Desportivo da Matola | | Chingale Tete | | Dom 29.06.25 | Ferroviário de Nacala | | Costa do Sol Maputo | | Dom 29.06.25 | Ferroviário de Nampula | | Ass. Black Bulls Maputo | | Dom 29.06.25 | Ferroviário Maputo | | Baia de Pemba FC | | Dom 29.06.25 | Ferroviário de Lichinga | | Ferroviário da Beira | | Dom 29.06.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Textáfrica Chimoio | | Dom 29.06.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Desportivo de Nacala | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 06.07.25 | Baia de Pemba FC | | Ferroviário de Lichinga | | Dom 06.07.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Ferroviário Maputo | | Dom 06.07.25 | Costa do Sol Maputo | | Ferroviário de Nampula | | Dom 06.07.25 | Chingale Tete | | Ferroviário de Nacala | | Dom 06.07.25 | Desportivo de Nacala | | Desportivo da Matola | | Dom 06.07.25 | Textáfrica Chimoio | | Uniao Desportiva de Songo | | Dom 06.07.25 | Ferroviário da Beira | | Ass. Desportiva de Vilankulo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 13.07.25 | Desportivo da Matola | | Ferroviário de Nacala | | Dom 13.07.25 | Ferroviário de Nampula | | Chingale Tete | | Dom 13.07.25 | Ferroviário Maputo | | Costa do Sol Maputo | | Dom 13.07.25 | Ferroviário de Lichinga | | Ass. Black Bulls Maputo | | Dom 13.07.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Baia de Pemba FC | | Dom 13.07.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Ferroviário da Beira | | Dom 20.07.25 | Baia de Pemba FC | | Uniao Desportiva de Songo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 20.07.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Dom 20.07.25 | Costa do Sol Maputo | | Ferroviário de Lichinga | | Dom 20.07.25 | Chingale Tete | | Ferroviário Maputo | | Dom 20.07.25 | Ferroviário de Nacala | | Ferroviário de Nampula | | Dom 20.07.25 | Textáfrica Chimoio | | Desportivo da Matola | | Dom 20.07.25 | Ferroviário da Beira | | Desportivo de Nacala | | Dom 27.07.25 | Desportivo da Matola | | Ferroviário de Nampula | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 27.07.25 | Ferroviário Maputo | | Ferroviário de Nacala | | Dom 27.07.25 | Ferroviário de Lichinga | | Chingale Tete | | Dom 27.07.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Costa do Sol Maputo | | Dom 27.07.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Ass. Black Bulls Maputo | | Dom 27.07.25 | Desportivo de Nacala | | Baia de Pemba FC | | Dom 27.07.25 | Textáfrica Chimoio | | Ferroviário da Beira | | Dom 03.08.25 | Desportivo da Matola | | Ferroviário da Beira | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 03.08.25 | Baia de Pemba FC | | Textáfrica Chimoio | | Dom 03.08.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Desportivo de Nacala | | Dom 03.08.25 | Costa do Sol Maputo | | Uniao Desportiva de Songo | | Dom 03.08.25 | Chingale Tete | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Dom 03.08.25 | Ferroviário de Nacala | | Ferroviário de Lichinga | | Dom 03.08.25 | Ferroviário de Nampula | | Ferroviário Maputo | | Dom 10.08.25 | Ferroviário Maputo | | Desportivo da Matola | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 10.08.25 | Ferroviário de Lichinga | | Ferroviário de Nampula | | Dom 10.08.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Ferroviário de Nacala | | Dom 10.08.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Chingale Tete | | Dom 10.08.25 | Desportivo de Nacala | | Costa do Sol Maputo | | Dom 10.08.25 | Desportivo de Nacala | | Textáfrica Chimoio | | Dom 10.08.25 | Textáfrica Chimoio | | Ass. Black Bulls Maputo | | Dom 10.08.25 | Ferroviário da Beira | | Baia de Pemba FC | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 17.08.25 | Baia de Pemba FC | | Desportivo da Matola | | Dom 17.08.25 | Ferroviário de Lichinga | | Ferroviário Maputo | | Dom 17.08.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Ferroviário de Nampula | | Dom 17.08.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Ferroviário de Nacala | | Dom 17.08.25 | Desportivo de Nacala | | Chingale Tete | | Dom 17.08.25 | Textáfrica Chimoio | | Costa do Sol Maputo | | Dom 17.08.25 | Ferroviário da Beira | | Ass. Black Bulls Maputo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 24.08.25 | Desportivo da Matola | | Ferroviário de Lichinga | | Dom 24.08.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Baia de Pemba FC | | Dom 24.08.25 | Costa do Sol Maputo | | Ferroviário da Beira | | Dom 24.08.25 | Chingale Tete | | Textáfrica Chimoio | | Dom 24.08.25 | Ferroviário de Nacala | | Desportivo de Nacala | | Dom 24.08.25 | Ferroviário de Nampula | | Uniao Desportiva de Songo | | Dom 24.08.25 | Ferroviário Maputo | | Ass. Desportiva de Vilankulo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 31.08.25 | Baia de Pemba FC | | Costa do Sol Maputo | | Dom 31.08.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Desportivo da Matola | | Dom 31.08.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Ferroviário de Lichinga | | Dom 31.08.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Ferroviário Maputo | | Dom 31.08.25 | Desportivo de Nacala | | Ferroviário de Nampula | | Dom 31.08.25 | Textáfrica Chimoio | | Ferroviário de Nacala | | Dom 31.08.25 | Ferroviário da Beira | | Chingale Tete | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 07.09.25 | Desportivo da Matola | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Dom 07.09.25 | Costa do Sol Maputo | | Ass. Black Bulls Maputo | | Dom 07.09.25 | Chingale Tete | | Baia de Pemba FC | | Dom 07.09.25 | Ferroviário de Nacala | | Ferroviário da Beira | | Dom 07.09.25 | Ferroviário de Nampula | | Textáfrica Chimoio | | Dom 07.09.25 | Ferroviário Maputo | | Desportivo de Nacala | | Dom 07.09.25 | Ferroviário de Lichinga | | Uniao Desportiva de Songo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 14.09.25 | Baia de Pemba FC | | Ferroviário de Nacala | | Dom 14.09.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Chingale Tete | | Dom 14.09.25 | Costa do Sol Maputo | | Desportivo da Matola | | Dom 14.09.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Dom 14.09.25 | Desportivo de Nacala | | Ferroviário de Lichinga | | Dom 14.09.25 | Textáfrica Chimoio | | Ferroviário Maputo | | Dom 14.09.25 | Ferroviário da Beira | | Ferroviário de Nampula | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 21.09.25 | Desportivo da Matola | | Uniao Desportiva de Songo | | Dom 21.09.25 | Chingale Tete | | Costa do Sol Maputo | | Dom 21.09.25 | Ferroviário de Nacala | | Ass. Black Bulls Maputo | | Dom 21.09.25 | Ferroviário de Nampula | | Baia de Pemba FC | | Dom 21.09.25 | Ferroviário Maputo | | Ferroviário da Beira | | Dom 21.09.25 | Ferroviário de Lichinga | | Textáfrica Chimoio | | Dom 21.09.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Desportivo de Nacala | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 28.09.25 | Baia de Pemba FC | | Ferroviário Maputo | | Dom 28.09.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Ferroviário de Nampula | | Dom 28.09.25 | Costa do Sol Maputo | | Ferroviário de Nacala | | Dom 28.09.25 | Chingale Tete | | Desportivo da Matola | | Dom 28.09.25 | Desportivo de Nacala | | Uniao Desportiva de Songo | | Dom 28.09.25 | Textáfrica Chimoio | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Dom 28.09.25 | Ferroviário da Beira | | Ferroviário de Lichinga | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 05.10.25 | Desportivo da Matola | | Desportivo de Nacala | | Dom 05.10.25 | Ferroviário de Nacala | | Chingale Tete | | Dom 05.10.25 | Ferroviário de Nampula | | Costa do Sol Maputo | | Dom 05.10.25 | Ferroviário Maputo | | Ass. Black Bulls Maputo | | Dom 05.10.25 | Ferroviário de Lichinga | | Baia de Pemba FC | | Dom 05.10.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Ferroviário da Beira | | Dom 05.10.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Textáfrica Chimoio | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 12.10.25 | Baia de Pemba FC | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Dom 12.10.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Ferroviário de Lichinga | | Dom 12.10.25 | Costa do Sol Maputo | | Ferroviário Maputo | | Dom 12.10.25 | Chingale Tete | | Ferroviário de Nampula | | Dom 12.10.25 | Ferroviário de Nacala | | Desportivo da Matola | | Dom 12.10.25 | Textáfrica Chimoio | | Desportivo de Nacala | | Dom 12.10.25 | Ferroviário da Beira | | Uniao Desportiva de Songo | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 19.10.25 | Desportivo da Matola | | Textáfrica Chimoio | | Dom 19.10.25 | Ferroviário de Nampula | | Ferroviário de Nacala | | Dom 19.10.25 | Ferroviário Maputo | | Chingale Tete | | Dom 19.10.25 | Ferroviário de Lichinga | | Costa do Sol Maputo | | Dom 19.10.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Ass. Black Bulls Maputo | | Dom 19.10.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Baia de Pemba FC | | Dom 19.10.25 | Desportivo de Nacala | | Ferroviário da Beira | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 26.10.25 | Baia de Pemba FC | | Desportivo de Nacala | | Dom 26.10.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Uniao Desportiva de Songo | | Dom 26.10.25 | Costa do Sol Maputo | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Dom 26.10.25 | Chingale Tete | | Ferroviário de Lichinga | | Dom 26.10.25 | Ferroviário de Nacala | | Ferroviário Maputo | | Dom 26.10.25 | Ferroviário de Nampula | | Desportivo da Matola | | Dom 26.10.25 | Ferroviário da Beira | | Textáfrica Chimoio | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 02.11.25 | Ferroviário Maputo | | Ferroviário de Nampula | | Dom 02.11.25 | Ferroviário de Lichinga | | Ferroviário de Nacala | | Dom 02.11.25 | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Chingale Tete | | Dom 02.11.25 | Uniao Desportiva de Songo | | Costa do Sol Maputo | | Dom 02.11.25 | Desportivo de Nacala | | Ass. Black Bulls Maputo | | Dom 02.11.25 | Textáfrica Chimoio | | Baia de Pemba FC | | Dom 02.11.25 | Ferroviário da Beira | | Desportivo da Matola | |
|
|
date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT | Dom 09.11.25 | Desportivo da Matola | | Ferroviário Maputo | | Dom 09.11.25 | Baia de Pemba FC | | Ferroviário da Beira | | Dom 09.11.25 | Ass. Black Bulls Maputo | | Textáfrica Chimoio | | Dom 09.11.25 | Costa do Sol Maputo | | Desportivo de Nacala | | Dom 09.11.25 | Chingale Tete | | Uniao Desportiva de Songo | | Dom 09.11.25 | Ferroviário de Nacala | | Ass. Desportiva de Vilankulo | | Dom 09.11.25 | Ferroviário de Nampula | | Ferroviário de Lichinga | |
|
|
| Classificacao 2024 index | ptSongo | vit | emp | der | gp | gc | g+- | m | | 1. | Ass. Black Bulls Maputo | 51 | 15 | 6 | 1 | 47: | 21 | +26 | 22 | | 2. | Uniao Desportiva de Songo | 49 | 14 | 7 | 1 | 34: | 13 | +21 | 22 | | 3. | Costa do Sol Maputo | 44 | 13 | 5 | 4 | 35: | 19 | +16 | 22 | | 4. | Ferroviário Maputo | 30 | 8 | 6 | 8 | 17: | 16 | +1 | 22 | | 5. | Ferroviário de Nampula | 27 | 7 | 6 | 9 | 23: | 24 | -1 | 22 | | 6. | Ferroviário da Beira | 27 | 7 | 6 | 9 | 15: | 18 | -3 | 22 | | 7. | Ass. Desportiva de Vilanculo | 25 | 6 | 7 | 9 | 21: | 29 | -8 | 22 | | 8. | Ferroviário de Lichinga | 24 | 5 | 9 | 8 | 24: | 27 | -3 | 22 | | 9. | Desportivo de Nacala | 24 | 6 | 6 | 10 | 26: | 35 | -9 | 22 | | 10. | Baia de Pemba FC | 24 | 6 | 6 | 10 | 14: | 25 | -11 | 22 | | 11. | Brera Tchumene | 18 | 4 | 6 | 12 | 22: | 29 | -7 | 22 | | 12. | Textáfrica Chimoio | 16 | 4 | 4 | 14 | 19: | 41 | -22 | 22 | |
|
Textáfrica Chimoio foi relegado, mas Brera Tchumene desistiu da Mocamobola 2025 e Textáfrica Chimoio foi convidado para o lugar da turma de Maputo-Provincia. |
|
Equipa | Provincia | Zona | Ass. Black Bulls Maputo | Maputo-Cidade | Sul | Uniao Desportiva de Songo | Tete | Centro | Costa do Sol Maputo | Maputo-Cidade | Sul | Ferroviário Maputo | Maputo-Cidade | Sul | Ferroviário de Nampula | Nampula | Norte | Ferroviário da Beira | Sofala | Centro | Ass. Desportiva de Vilanculo | Inhambane | Sul | Ferroviário de Lichinga | Niassa | Norte | Desportivo de Nacala | Nampula | Norte | Baia de Pemba FC | Cabo Delgado | Norte | Textáfrica Chimoio | Manica | Centro | Desportivo de Nacala | Nampula | Norte | Chingale de Tete | Tete | Centro | Desportivo de Matola | Maputo-Provincia | Sul |
|
Ass. Black Bulls Maputo e Ferroviário Maputo jogam em campos situados em Maputo-Provincia. |
|
|